陸上競技場・補助競技場
国際陸上競技連盟公認のクラスⅡ及び日本陸上競技連盟公認の第1種競技場である当競技場は、国際大会はもちろん日本選手権など大規模な大会も実施可能な施設です。附属の投擲上・補助競技場と合わせて、冬には、Jリーグのキャンプ、春・夏休みには、各種学校の陸上合宿が多く利用しています。
-1.jpg?resize=750%2C502&ssl=1)
-4-5.jpg?resize=750%2C505&ssl=1)
トレーニング室
講習会を受講すれば、中学生以上ならどなたでもご自由に利用することができます。本格派のフリーウエイト器具が整った、アスリートも満足のエリアとなっています。キャンプ時にはプロ選手も利用するので、プロ選手と一緒にトレーニングすることもできます。




陸上トレーニング室 器具等一覧
1 | 体重計(デジタル) | 13 | パワーラック |
2 | ストレッチボード | 14 | スクワットラック(3ヶ所)(鏡) |
3 | アブドミナルボード(2台) | 15 | ベンチプレスベンチ |
4 | シットアップボード(1台) | 16 | プラットフォーム |
5 | レッグエクステンション | 17 | フラットベンチ(2台) |
6 | レッグカール | 18 | インクラインベンチ |
7 | プリーチャーカールベンチ | 19 | ダンベルセット(12㎏~50㎏×2) |
8 | イージーバー | 20 | ダンベルセット(1㎏~10㎏×2) |
9 | リカンベントスクワット | 21 | プライオボックス(大・中・小) |
10 | バックエクステンション | 22 | ストレッチポール |
11 | レッグレイズ&ディップ | 23 | ストレッチマット(小) |
12 | スミスマシン(鏡) | 24 | パワーマックス(バイク2台) |
ご利用時間
午前8時30分から午後5時までですが、次のとおり延長があります。時間外供用は、特別の場合を除いて次のとおりです。
期間:通年
午前:6時~8時30分
午後:5時~9時
※照明施設のある施設は午後9時まで利用できます。
施設の空き情報はこちらから
ご利用料金
専用の場合
主競技場
入場料を徴収する場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 35,060 | 42,080 | 70,130 | 10,390 |
その他の者 | 73,790 | 88,550 | 147,560 | 21,870 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 440,860 | 529,040 | 881,730 | 129,620 |
入場料を徴収しない場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 8,250 | 9,840 | 16,390 | 2,480 |
その他の者 | 16,390 | 19,670 | 32,780 | 4,860 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 81,990 | 98,380 | 163,960 | 24,310 |
補助競技場
入場料を徴収する場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 11,310 | 13,580 | 22,640 | 3,380 |
その他の者 | 23,820 | 28,580 | 47,650 | 7,120 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 141,760 | 170,040 | 283,400 | 41,670 |
入場料を徴収しない場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 2,650 | 3,150 | 5,290 | 780 |
その他の者 | 5,290 | 6,340 | 10,580 | 1,570 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 26,470 | 31,760 | 52,950 | 7,940 |
雨天走路
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | ||
児童・生徒 | 1,660 | 1,960 | 3,310 | 510 |
その他の者 | 3,310 | 3,960 | 6,600 | 1,040 |
共用の場合
主競技場・補助競技場・雨天走路
区分 | 基本使用料 |
児童・生徒 | 1人1日につき70円 |
その他の者 | 1人1日につき180円 |
トレーニング室
区分 | 基本使用料 |
児童・生徒 | 1人1日につき130円 |
その他の者 | 1人1日につき250円 |
施設概要
施設マップ
陸上競技場主競技場
収容人数 | 25,000人 メインスタンド5,209人(個席仕様)+記者席48人 サイドスタンド6,481人(長椅子仕様) サイドバック芝生席(2,550m² )8,500人 身障者席 メインスタンド25席 バックスタンド25席×2 サイドスタンド125席×2他 |
トラック形式 | 単心円中心間80m 半径37.898m 1周400m 9コース最長走路115m 3,000m障害コース 全天候性舗装/ウレタン舗装エンボス仕上(スプレー工法) |
フィールド | 走幅跳助走路:8ヵ所 三段跳助走路(幅跳兼用):10ヵ所 砂場:8ヵ所 棒高跳助走路:10ヵ所 走高跳助走路:4ヵ所 槍投助走路:2ヵ所 砲丸投サークル:4ヵ所 円盤投ハンマー投兼用サークル:2ヵ所 |
周辺施設 | 雨天走路87m 夜間照明4基・大屋根証明陸上競技1,000ルクス(サッカーJリーグ1,500ルクス) トレーニングルーム:1ヵ所 大型映像装置(フルカラーLED方式) |
シャワー設備 | コイン式(100円)シャワー男性用12台・女性用10台 |
陸上競技場補助競技場
トラック形式 | 単心円中心間80m 半径37.898m 1周400m 8コース 最長走路140m 全天候性舗装・ウレタン舗装エンボス仕上(ローラー工法) |
フィールド | 走幅跳助走路:8ヵ所 走幅跳助走路:4ヵ所 三段跳助走路(幅跳兼用):6ヵ所 砂場:4ヵ所 棒高跳助走路:2ヵ所 走高跳助走路:3ヵ所 槍投助走路:2ヵ所 砲丸投サークル:2ヵ所 円盤投ハンマー投兼用サークル:2ヵ所 |