ソフトボール場
全国的にも稀なスタンドを備えた本施設は、日本リーグをはじめ全国大会や日本リーグ参戦チームのキャンプなど、幅広く対応ができるソフトボール専用球場です。

ご利用時間
午前8時30分から午後5時までですが、次のとおり延長があります。時間外供用は、特別の場合を除いて次のとおりです。
期間:3月1日~4月30日と9月1日~9月30日
午後:5時~6時
期間:5月1日~8月31日
午前:6時~8時30分
午後:5時~8時
施設の空き情報はこちらから
ご利用料金
専用の場合
ソフトボール場A
入場料を徴収する場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 7,020 | 8,450 | 14,120 | 2,450 |
その他の者 | 14,780 | 17,800 | 29,720 | 5,150 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 88,740 | 106,490 | 177,480 | 31,480 |
入場料を徴収しない場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 1,550 | 1,920 | 3,250 | 560 |
その他の者 | 3,250 | 3,960 | 6,600 | 1,140 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 16,480 | 19,840 | 33,070 | 5,770 |
ソフトボール場B
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 1,290 | 1,540 | 2,580 | 380 |
その他の者 | 2,580 | 3,100 | 5,150 | 770 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 12,930 | 15,520 | 25,860 | 3,890 |
施設概要
施設マップ
ソフトボール場A
収容人数 | 内野スタンド/1,000人(スタンド700人)、外野芝生席/約350m² |
競技施設 | ホーム-外野/69.08m、ホーム-バックネット/8.33m |
ソフトボール場B
全体面積 | 20,900m² |
競技施設 | ソフトボール1面、レクレーション、高齢者用のニュースポーツ |