水泳場
日本水泳連盟公認の25mプール(室内)、50mプール・飛込みプール(屋外)の3施設を備え、それぞれの施設を一般の利用者をはじめ水球や飛込み、アスリートのリハビリなど多くの方が利用しています。



ご利用時間
水泳場の供用は午前10時から午後5時までです。
時間外供用は、特別の場合を除いて次のとおりです。
期間:通年
午後:5時~8時30分
ただし、屋外プールについては、7・8月は午後7時、6・9月は午後6時までです。
毎週火曜日はプール清掃日のため休館となります。
施設の空き情報はこちらから
ご利用料金
共用の場合
50mプール及び25mプール(冷水)及び飛込みプール
区分 | 基本使用料 |
児童 | 1人1日につき50円(回数券11枚綴り500円) |
生徒 | 1人1日につき110円 (回数券11枚綴り 1,100円) |
その他の者 | 1人1日につき160円 (回数券11枚綴り 1,600円) |
65歳以上(長寿手帳をお持ちの方) | 免除 |
25mプール(温水)
区分 | 基本使用料 |
児童 | 1人1日につき110円 (回数券11枚綴り 1,100円) |
生徒 | 1人1日につき240円 (回数券11枚綴り 2,400円) |
その他の者 | 1人1日につき340円 (回数券11枚綴り 3,400円) |
65歳以上(長寿手帳をお持ちの方) | 免除 |
屋内飛込み練習場
区分 | 基本使用料 |
児童・生徒 | 1人1日につき160円 |
その他の者 | 1人1日につき330円 |
専用の場合
50mプール
入場料を徴収する場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 23,140 | 27,790 | 46,320 | 8,220 |
その他の者 | 48,730 | 58,480 | 97,480 | 17,320 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 290,620 | 348,680 | 581,140 | 103,050 |
入場料を徴収しない場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 5,400 | 6,500 | 10,820 | 1,920 |
その他の者 | 10,820 | 13,000 | 21,650 | 3,850 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 54,160 | 64,980 | 108,310 | 19,260 |
25mプール(6月-9月冷水)
入場料を徴収する場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 20,590 | 24,700 | 41,180 | 7,710 |
その他の者 | 43,320 | 51,980 | 86,640 | 16,230 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 257,640 | 309,170 | 515,290 | 91,600 |
入場料を徴収しない場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 4,800 | 5,770 | 9,620 | 1,790 |
その他の者 | 9,620 | 11,550 | 19,260 | 3,600 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 48,140 | 57,760 | 96,280 | 18,060 |
25mプール(10月-5月温水)
入場料を徴収する場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 30,880 | 37,050 | 61,770 | 11,310 |
その他の者 | 64,980 | 77,970 | 129,970 | 23,820 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 387,950 | 465,480 | 775,810 | 137,420 |
入場料を徴収しない場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 7,220 | 8,660 | 14,440 | 2,650 |
その他の者 | 14,440 | 17,320 | 28,870 | 5,290 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 72,210 | 86,640 | 144,410 | 26,470 |
飛込みプール
入場料を徴収する場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 15,430 | 18,520 | 30,880 | 5,650 |
その他の者 | 32,490 | 38,990 | 64,980 | 11,900 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 193,290 | 231,880 | 386,470 | 68,700 |
入場料を徴収しない場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 3,600 | 4,330 | 7,220 | 1,320 |
その他の者 | 7,220 | 8,660 | 14,440 | 2,650 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 36,110 | 43,320 | 72,210 | 13,240 |
飛込みプールの利用は、安全が確保され、かつ、適切な指導者のもと行われるものとします。
コース貸しの場合(1コース)
50mプール及び25mプール(冷水)
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | ||
児童・生徒 | 1,210 | 1,440 | 2,400 | 410 |
その他の者 | 2,400 | 2,880 | 4,800 | 830 |
25mプール(温水)
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | ||
児童・生徒 | 1,790 | 2,160 | 3,600 | 660 |
その他の者 | 3,600 | 4,330 | 7,220 | 1,320 |
施設概要
施設マップ
水泳場
種別 | 公財)日本水泳連盟公認プール |
敷地面積 | 1.2ヘクタール |
収容人数 | 1,400人、芝生席(約450m²) |
競技施設 | 競泳プール/50m×24m(9コース)、水深/1.6~2.0m 室内競泳プール(補助プール)/25m×17m(8コース)、水深/1.4~1.6m 飛込プール/20m×24m、水深/5.0m 飛込台/10m・7.5m・5m、飛板/3m・1m |