屋内運動場
悪天候でも利用でき、60m四方の広大な施設で、野球やソフトボールをはじめ、多種多様なスポーツを実施することができます。
ご利用時間
午前8時30分から午後5時までですが、次のとおり延長があります。時間外供用は、特別の場合を除いて次のとおりです。
期間:通年
午後:5時~9時
照明施設のある施設は午後9時まで利用できます。
施設の空き情報はこちらから
ご利用料金
屋内運動場
入場料を徴収する場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
||||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | ||||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 34,630 | 41,560 | 69,300 | 12,240 | |
その他の者 | 72,890 | 87,480 | 145,800 | 25,760 | ||
アマチュアスポーツ以外のもの | 437,660 | 525,200 | 875,330 | 154,410 |
入場料を徴収しない場合
区分 | 単位 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | ||||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 全面 | 4,040 | 4,850 | 8,090 | 1,410 |
1/2面 | 2,010 | 2,420 | 4,040 | 700 | ||
その他の者 | 全面 | 8,090 | 9,710 | 16,190 | 2,840 | |
1/2面 | 4,040 | 4,850 | 8,090 | 1,410 | ||
アマチュアスポーツ以外のもの | 全面 | 81,000 | 97,170 | 162,000 | 28,630 |
|
1/2面 | 40,500 | 48,590 | 81,000 | 14,320 |
施設概要
施設マップ
競技施設 | 61.4m×56.4m 野球練習、ソフトボール練習、ゲートボール/4面、ハンドボール/2面、フットサル/2面、グランドゴルフ、ミニトラック/1周120m、ドッジボール及びポールボール/各6面 |