ソフトボール場
全国的にも稀なスタンドを備えた本施設は、日本リーグをはじめ全国大会や日本リーグ参戦チームのキャンプなど、幅広く対応ができるソフトボール専用球場です。
ご利用時間
午前8時30分から午後5時までですが、次のとおり延長があります。時間外供用は、特別の場合を除いて次のとおりです。
期間:3月1日~4月30日と9月1日~9月30日
午後:5時~6時
期間:5月1日~8月31日
午前:6時~8時30分
午後:5時~8時
施設の空き情報はこちらから
ご利用料金
専用の場合
ソフトボール場A
入場料を徴収する場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 6,750 | 8,120 | 13,570 | 2,350 |
その他の者 | 14,210 | 17,110 | 28,570 | 4,960 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 85,320 | 102,380 | 170,650 | 30,270 |
入場料を徴収しない場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 1,480 | 1,840 | 3,120 | 530 |
その他の者 | 3,120 | 3,800 | 6,340 | 1,100 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 15,850 | 19,070 | 31,800 | 5,540 |
ソフトボール場B
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 1,240 | 1,470 | 2,480 | 360 |
その他の者 | 2,480 | 2,980 | 4,960 | 730 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 12,430 | 14,910 | 24,860 | 3,740 |
施設概要
施設マップ
ソフトボール場A
収容人数 | 内野スタンド/1,000人(スタンド700人)、外野芝生席/約350m² |
競技施設 | ホーム-外野/69.08m、ホーム-バックネット/8.33m |
ソフトボール場B
全体面積 | 20,900m² |
競技施設 | ソフトボール1面、レクレーション、高齢者用のニュースポーツ |