相撲場
数多くの力士が誕生した本県において、本土俵や練習土俵など本格的な設備を完備しており、過去にはプロ力士の大相撲、現在は高校生の全国大会を実施しています。大相撲の巡業はもちろん、大学の合宿等ご利用ください。
ご利用時間
午前8時30分から午後5時までですが、次のとおり延長があります。時間外供用は、特別の場合を除いて次のとおりです。
期間:通年
午後:5時~9時
ご利用料金
相撲場
本土俵
入場料を徴収する場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 7,200 | 8,630 | 14,410 | 2,390 |
その他の者 | 14,910 | 17,900 | 29,830 | 4,970 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 82,880 | 99,470 | 165,790 | 27,620 |
入場料を徴収しない場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 1,650 | 1,990 | 3,310 | 530 |
その他の者 | 3,310 | 3,970 | 6,620 | 1,100 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 16,570 | 19,880 | 33,150 | 5,510 |
練習土俵
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
児童・生徒 | 全面 | 820 | 990 | 1,650 | 260 |
1/3面 | 260 | 330 | 530 | 110 | |
その他の者 | 全面 | 1,650 | 1,990 | 3,310 | 530 |
1/3面 | 530 | 670 | 1,100 | 220 |
施設概要
施設マップ
構造 | 鉄筋コンクリート造2階建、鉄骨造(大屋根) |
延床面積 | 3,080m² |
収容人数 | 3,063人(うち座席2,406人) |