水泳場
日本水泳連盟公認の25mプール(室内)、50mプール・飛込みプール(屋外)の3施設を備え、それぞれの施設を一般の利用者をはじめ水球や飛込み、アスリートのリハビリなど多くの方が利用しています。
ご利用時間
水泳場の供用は午前10時から午後5時までです。
時間外供用は、特別の場合を除いて次のとおりです。
期間:通年
午後:5時~8時30分
ただし、屋外プールについては、7・8月は午後7時、6・9月は午後6時までです。
毎週火曜日はプール清掃日のため休館となります。
施設の空き情報はこちらから
ご利用料金
共用の場合
50mプール及び25mプール(冷水)及び飛込みプール
区分 | 基本使用料 |
児童 | 1人1日につき50円(回数券11枚綴り500円) |
生徒 | 1人1日につき100円 (回数券11枚綴り 1,000円) |
その他の者 | 1人1日につき150円 (回数券11枚綴り 1,500円) |
65歳以上(長寿手帳をお持ちの方) | 免除 |
25mプール(温水)
区分 | 基本使用料 |
児童 | 1人1日につき100円 (回数券11枚綴り 1,000円) |
生徒 | 1人1日につき230円 (回数券11枚綴り 2,300円) |
その他の者 | 1人1日につき320円 (回数券11枚綴り 3,200円) |
65歳以上(長寿手帳をお持ちの方) | 免除 |
屋内飛込み練習場
区分 | 基本使用料 |
児童・生徒 | 1人1日につき150円 |
その他の者 | 1人1日につき300円 |
専用の場合
50mプール
入場料を徴収する場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 22,250 | 26,710 | 44,530 | 7,900 |
その他の者 | 46,840 | 56,230 | 93,730 | 16,650 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 279,430 | 335,260 | 558,780 | 99,080 |
入場料を徴収しない場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 5,190 | 6,240 | 10,400 | 1,840 |
その他の者 | 10,400 | 12,490 | 20,820 | 3,690 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 52,070 | 62,480 | 104,140 | 18,510 |
25mプール(6月-9月冷水)
入場料を徴収する場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 19,800 | 23,740 | 39,600 | 7,410 |
その他の者 | 41,650 | 49,980 | 83,310 | 15,600 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 247,730 | 297,280 | 495,470 | 88,070 |
入場料を徴収しない場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 4,620 | 5,540 | 9,250 | 1,710 |
その他の者 | 9,250 | 11,090 | 18,510 | 3,460 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 46,280 | 55,530 | 92,570 | 17,350 |
25mプール(10月-5月温水)
入場料を徴収する場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 29,700 | 35,620 | 59,400 | 10,870 |
その他の者 | 62,480 | 74,970 | 124,970 | 22,900 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 373,030 | 447,570 | 745,970 | 132,130 |
入場料を徴収しない場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 6,940 | 8,320 | 13,880 | 2,540 |
その他の者 | 13,880 | 16,650 | 27,760 | 5,080 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 69,430 | 83,310 | 138,860 | 25,450 |
飛込みプール
入場料を徴収する場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 14,830 | 17,800 | 29,700 | 5,430 |
その他の者 | 31,240 | 37,480 | 62,480 | 11,440 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 185,850 | 222,950 | 371,600 | 66,050 |
入場料を徴収しない場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 3,460 | 4,150 | 6,940 | 1,260 |
その他の者 | 6,940 | 8,320 | 13,880 | 2,540 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 34,710 | 41,650 | 69,430 | 12,720 |
飛込みプールの利用は、安全が確保され、かつ、適切な指導者のもと行われるものとします。
コース貸しの場合(1コース)
50mプール及び25mプール(冷水)
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | ||
児童・生徒 | 1,150 | 1,380 | 2,310 | 390 |
その他の者 | 2,310 | 2,770 | 4,620 | 800 |
25mプール(温水)
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | ||
児童・生徒 | 1,710 | 2,070 | 3,460 | 620 |
その他の者 | 3,460 | 4,150 | 6,940 | 1,260 |
施設概要
施設マップ
水泳場
種別 | 公財)日本水泳連盟公認プール |
敷地面積 | 1.2ヘクタール |
収容人数 | 1,400人、芝生席(約450m²) |
競技施設 | 競泳プール/50m×24m(9コース)、水深/1.6~2.0m 室内競泳プール(補助プール)/25m×17m(8コース)、水深/1.4~1.6m 飛込プール/20m×24m、水深/5.0m 飛込台/10m・7.5m・5m、飛板/3m・1m |