陸上競技場・補助競技場
専用の場合
主競技場
入場料を徴収する場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 33,710 | 40,450 | 67,430 | 9,980 |
その他の者 | 70,960 | 85,140 | 141,880 | 21,030 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 423,900 | 508,690 | 847,820 | 124,630 |
入場料を徴収しない場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 7,930 | 9,460 | 15,750 | 2,380 |
その他の者 | 15,750 | 18,920 | 31,510 | 4,670 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 78,830 | 94,600 | 157,650 | 23,370 |
補助競技場
入場料を徴収する場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 10,870 | 13,050 | 21,760 | 3,250 |
その他の者 | 22,900 | 27,480 | 45,810 | 6,850 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 136,310 | 163,500 | 272,500 | 40,070 |
入場料を徴収しない場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 2,540 | 3,030 | 5,080 | 740 |
その他の者 | 5,080 | 6,090 | 10,170 | 1,500 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 25,450 | 30,540 | 50,900 | 7,630 |
雨天走路
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | ||
児童・生徒 | 1,590 | 1,890 | 3,170 | 490 |
その他の者 | 3,170 | 3,800 | 6,340 | 1,000 |
共用の場合
主競技場・補助競技場・雨天走路
区分 | 基本使用料 |
児童・生徒 | 1人1日につき60円 |
その他の者 | 1人1日につき170円 |
トレーニング室
区分 | 基本使用料 |
児童・生徒 | 1人1日につき120円 |
その他の者 | 1人1日につき240円 |
野球場
入場料を徴収する場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 16,070 | 19,290 | 32,150 | 5,920 |
その他の者 | 33,830 | 40,610 | 67,680 | 12,490 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 202,360 | 242,780 | 404,640 | 74,320 |
入場料を徴収しない場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 3,740 | 4,490 | 7,500 | 1,380 |
その他の者 | 7,500 | 9,020 | 15,030 | 2,770 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 37,580 | 45,120 | 75,210 | 13,880 |
ソフトボール場
専用の場合
ソフトボール場A
入場料を徴収する場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 6,750 | 8,120 | 13,570 | 2,350 |
その他の者 | 14,210 | 17,110 | 28,570 | 4,960 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 85,320 | 102,380 | 170,650 | 30,270 |
入場料を徴収しない場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 1,480 | 1,840 | 3,120 | 530 |
その他の者 | 3,120 | 3,800 | 6,340 | 1,100 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 15,850 | 19,070 | 31,800 | 5,540 |
ソフトボール場B
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 1,240 | 1,470 | 2,480 | 360 |
その他の者 | 2,480 | 2,980 | 4,960 | 730 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 12,430 | 14,910 | 24,860 | 3,740 |
球技場
入場料を徴収する場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 12,350 | 14,830 | 24,730 | 4,190 |
その他の者 | 26,010 | 31,240 | 52,070 | 8,830 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 155,580 | 186,630 | 311,040 | 55,050 |
入場料を徴収しない場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 2,870 | 3,460 | 5,780 | 960 |
その他の者 | 5,780 | 6,940 | 11,570 | 1,950 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 28,930 | 34,710 | 57,860 | 9,820 |
テニス場(1面単位)
区分 | 使用料 |
児童・生徒 | 1時間240円 |
その他の者 | 1時間490円 |
照明料金 | 1時間550円 |
水泳場
共用の場合
50mプール及び25mプール(冷水)及び飛込みプール
区分 | 基本使用料 |
児童 | 1人1日につき50円(回数券11枚綴り500円) |
生徒 | 1人1日につき100円 (回数券11枚綴り 1,000円) |
その他の者 | 1人1日につき150円 (回数券11枚綴り 1,500円) |
65歳以上(長寿手帳をお持ちの方) | 免除 |
25mプール(温水)
区分 | 基本使用料 |
児童 | 1人1日につき100円 (回数券11枚綴り 1,000円) |
生徒 | 1人1日につき230円 (回数券11枚綴り 2,300円) |
その他の者 | 1人1日につき320円 (回数券11枚綴り 3,200円) |
65歳以上(長寿手帳をお持ちの方) | 免除 |
屋内飛込み練習場
区分 | 基本使用料 |
児童・生徒 | 1人1日につき150円 |
その他の者 | 1人1日につき300円 |
専用の場合
50mプール
入場料を徴収する場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 22,250 | 26,710 | 44,530 | 7,900 |
その他の者 | 46,840 | 56,230 | 93,730 | 16,650 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 279,430 | 335,260 | 558,780 | 99,080 |
入場料を徴収しない場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 5,190 | 6,240 | 10,400 | 1,840 |
その他の者 | 10,400 | 12,490 | 20,820 | 3,690 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 52,070 | 62,480 | 104,140 | 18,510 |
25mプール(6月-9月冷水)
入場料を徴収する場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 19,800 | 23,740 | 39,600 | 7,410 |
その他の者 | 41,650 | 49,980 | 83,310 | 15,600 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 247,730 | 297,280 | 495,470 | 88,070 |
入場料を徴収しない場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 4,620 | 5,540 | 9,250 | 1,710 |
その他の者 | 9,250 | 11,090 | 18,510 | 3,460 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 46,280 | 55,530 | 92,570 | 17,350 |
25mプール(10月-5月温水)
入場料を徴収する場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 29,700 | 35,620 | 59,400 | 10,870 |
その他の者 | 62,480 | 74,970 | 124,970 | 22,900 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 373,030 | 447,570 | 745,970 | 132,130 |
入場料を徴収しない場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 6,940 | 8,320 | 13,880 | 2,540 |
その他の者 | 13,880 | 16,650 | 27,760 | 5,080 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 69,430 | 83,310 | 138,860 | 25,450 |
飛込みプール
入場料を徴収する場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 14,830 | 17,800 | 29,700 | 5,430 |
その他の者 | 31,240 | 37,480 | 62,480 | 11,440 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 185,850 | 222,950 | 371,600 | 66,050 |
入場料を徴収しない場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 3,460 | 4,150 | 6,940 | 1,260 |
その他の者 | 6,940 | 8,320 | 13,880 | 2,540 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 34,710 | 41,650 | 69,430 | 12,720 |
コース貸しの場合(1コース)
50mプール及び25mプール(冷水)
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | ||
児童・生徒 | 1,150 | 1,380 | 2,310 | 390 |
その他の者 | 2,310 | 2,770 | 4,620 | 800 |
25mプール(温水)
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | ||
児童・生徒 | 1,710 | 2,070 | 3,460 | 620 |
その他の者 | 3,460 | 4,150 | 6,940 | 1,260 |
屋内運動場
入場料を徴収する場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
||||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | ||||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 34,630 | 41,560 | 69,300 | 12,240 | |
その他の者 | 72,890 | 87,480 | 145,800 | 25,760 | ||
アマチュアスポーツ以外のもの | 437,660 | 525,200 | 875,330 | 154,410 |
入場料を徴収しない場合
区分 | 単位 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | ||||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 全面 | 4,040 | 4,850 | 8,090 | 1,410 |
1/2面 | 2,010 | 2,420 | 4,040 | 700 | ||
その他の者 | 全面 | 8,090 | 9,710 | 16,190 | 2,840 | |
1/2面 | 4,040 | 4,850 | 8,090 | 1,410 | ||
アマチュアスポーツ以外のもの | 全面 | 81,000 | 97,170 | 162,000 | 28,630 |
|
1/2面 | 40,500 | 48,590 | 81,000 | 14,320 |
体育館
大アリーナ(全面)
入場料を徴収する場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
||||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | ||||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 12,100 | 18,130 | 26,600 | 3,610 | |
その他の者 | 25,450 | 38,180 | 56,000 | 7,630 | ||
アマチュアスポーツ以外のもの | 338,140 | 511,000 | 751,470 | 102,170 |
入場料を徴収しない場合
区分 | 単位 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | ||||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 全面 | 6,340 | 9,520 | 13,990 | 2,370 |
1/2面 | 3,800 | 5,700 | 8,380 | 1,130 | ||
1/3面 | 2,540 | 3,800 | 5,580 | 740 |
||
その他の者 | 全面 | 12,720 | 19,070 | 27,990 | 4,740 | |
1/2面 | 7,630 | 11,440 | 16,790 | 2,270 | ||
1/3面 | 5,080 | 7,630 | 11,190 | 1,500 | ||
アマチュアスポーツ以外のもの | 全面 | 63,640 | 95,440 | 137,220 | 19,070 |
|
1/2面 | 38,180 | 57,260 | 84,000 | 11,440 | ||
1/3面 | 25,450 | 38,180 | 56,000 | 7,630 |
小アリーナ(全面)
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | ||
児童・生徒 | 1,580 | 2,400 | 3,480 | 490 |
その他の者 | 3,170 | 4,820 | 6,990 | 1,000 |
トレーニング室
区分 | 基本使用料 |
児童・生徒 | 1人1日につき120円 |
その他の者 | 1人1日につき240円 |
屋内投球練習場(ピロティー)
単位 | 基本使用料 |
1時間 | 290円 |
相撲場
本土俵
入場料を徴収する場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 7,200 | 8,630 | 14,410 | 2,390 |
その他の者 | 14,910 | 17,900 | 29,830 | 4,970 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 82,880 | 99,470 | 165,790 | 27,620 |
入場料を徴収しない場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 1,650 | 1,990 | 3,310 | 530 |
その他の者 | 3,310 | 3,970 | 6,620 | 1,100 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 16,570 | 19,880 | 33,150 | 5,510 |
練習土俵
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
児童・生徒 | 全面 | 820 | 990 | 1,650 | 260 |
1/3面 | 260 | 330 | 530 | 110 | |
その他の者 | 全面 | 1,650 | 1,990 | 3,310 | 530 |
1/3面 | 530 | 670 | 1,100 | 220 |
射撃場
専用の場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
全射座 | 児童・生徒 | 5,770 | 6,930 | 11,550 | 2,030 |
その他の者 | 11,550 | 13,860 | 23,100 | 4,080 | |
スモールボアライフル射座 又はエアライフル射座 | 児童・生徒 | 2,880 | 3,460 | 5,770 | 1,020 |
その他の者 | 5,770 | 6,930 | 11,550 | 2,030 | |
ビームライフル射座 | 児童・生徒 | 950 | 1,140 | 1,920 | 340 |
その他の者 | 1,920 | 2,310 | 3,850 | 670 |
共用の場合
区分 | 基本使用料 | ||||
スモールボアライフル射座 又はエアライフル射座 | 児童・生徒 | 1人1日につき340円 | |||
その他の者 | 1人1日につき670円 | ||||
ビームライフル射座 | 児童・生徒 | 1人1日につき160円 | |||
その他の者 | 1人1日につき330円 |
アーチェリー場
区分 | 基本使用料 |
児童・生徒 | 1人1日につき110円 |
その他の者 | 1人1日につき230円 |
運動広場
運動広場A、運動広場D(半面=1面、全面=2面)
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
||||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | ||||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 全面 | 2,470 | 2,930 | 4,970 | 710 |
1/2面 | 1,240 | 1,470 | 2,480 | 360 | ||
その他の者 | 全面 | 4,970 | 5,950 | 9,910 | 1,470 | |
1/2面 | 2,480 | 2,980 | 4,960 | 730 | ||
アマチュアスポーツ以外のもの | 全面 | 24,840 | 29,820 | 49,720 | 7,480 | |
1/2面 | 12,430 | 14,910 | 24,860 | 3,740 |
運動広場B(全面のみ)
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
||||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | ||||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 全面 | 1,480 | 1,840 | 3,120 | 530 |
その他の者 | 全面 | 3,120 | 3,800 | 6,340 | 1,100 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 全面 | 24,840 | 29,820 | 49,720 | 7,480 |
運動広場C(全面のみ)
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
||||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | ||||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 全面 | 1,240 | 1,470 | 2,480 | 360 |
その他の者 | 全面 | 2,480 | 2,980 | 4,960 | 730 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 全面 | 12,430 | 14,910 | 24,860 | 3,740 |
多目的広場
区分 | 単位 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | ||||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 1面 | 1,820 | 2,180 | 3,660 | 500 |
その他の者 | 1面 | 3,660 | 4,380 | 7,310 | 1,080 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 1面 | 18,340 | 22,000 | 36,700 | 5,480 |
パークゴルフ場
広場・林間コース
区分 | 基本使用料 |
児童・生徒 | 130 |
その他の者 | 260 |
年間パスポート※2 | 6,620 |
林間コース※1
※1 広場コースの利用ができない場合となります。区分 | 基本使用料 |
児童・生徒 | 50 |
その他の者 | 100 |
年間パスポート※2 | 5,240 |
※2 年間パスポートには、その他のものと、児童・生徒の区分はありません。
スポーツ科学センター
区分 | 基本使用料 | |
体力測定コース | 児童・生徒 | 1人1回につき440円 |
その他の者 | 1人1回につき880円 | |
瞬発系体力測定コース | 児童・生徒 | 1人1回につき1,870円 |
その他の者 | 1人1回につき3,740円 | |
持久力系体力測定コース | 児童・生徒 | 1人1回につき1,870円 |
その他の者 | 1人1回につき3,740円 | |
体組成計 | 児童・生徒 | 1人1回につき380円 |
その他の者 | 1人1回につき770円 | |
等速性筋力測定装置 | 児童・生徒 | 1人1回につき990円 |
その他の者 | 1人1回につき1,980円 | |
自転車エルゴメーター | 児童・生徒 | 1人1回につき270円 |
その他の者 | 1人1回につき550円 | |
全身反応測定器 | 児童・生徒 | 1人1回につき550円 |
その他の者 | 1人1回につき1,100円 | |
有酸素系能力測定 | 児童・生徒 | 1人1回につき820円 |
その他の者 | 1人1回につき1,650円 | |
トレーニングサポート | 児童・生徒 | 1人1回につき1,040円 |
その他の者 | 1人1回につき2,090円 | |
栄養サポート | 児童・生徒 | 1人1回につき1,040円 |
その他の者 | 1人1回につき2,090円 | |
メンタルサポート | 児童・生徒 | 1回につき5,990円 |
その他の者 | 1回につき11,990円 | |
動作分析 | 児童・生徒 | 1人1回につき3,080円 |
その他の者 | 1人1回につき6,160円 | |
ゲーム分析 | 児童・生徒 | 1回につき5,390円 |
その他の者 | 1回につき10,780円 |
附属設備
区分 | 単位 | 使用量 | |||
照明 | 体育館 | 大アリーナ1/3 | 1スポット1時間 | 890 | |
小アリーナ | 1スポット1時間 | 550 | |||
水泳場 | 専用1時間 | 890 | |||
屋内運動場1/2面 | 1スポット1時間 | 630 | |||
テニスコート | 1面1時間 | 550 | |||
相撲場 | 土俵屋形 | 1時間 | 160 | ||
上屋 | 1スポット1時間 | 750 | |||
陸上競技場 | 1/2を超える点灯 | アマチュアスポーツ | 1時間 | 4,150 | |
アマチュアスポーツ以外のもの | 1時間 | 45,670 | |||
1/3を超え1/2以下の点灯 | アマチュアスポーツ | 1時間 | 5,550 | ||
アマチュアスポーツ以外のもの | 1時間 | 47,060 | |||
1/6を超え1/3以下の点灯 | アマチュアスポーツ | 1時間 | 4,150 | ||
アマチュアスポーツ以外のもの | 1時間 | 45,670 | |||
1/6以下の点灯 | 1時間 | 2,350 | |||
大屋根のみの全部の点灯 | 1時間 | 1,490 | |||
大屋根のみの1/6の点灯 | 1時間 | 230 | |||
運動広場A | 一般競技用 2面 | 1時間 | 1,440 | ||
一般競技用 1面 | 1時間 | 970 | |||
レクリエーション用 2面 | 1時間 | 830 | |||
レクリエーション用 1面 | 1時間 | 510 | |||
運動広場D | 一般競技用 1面 | 1時間 | 590 | ||
一般競技用 全面 | 1時間 | 1,370 | |||
レクリエーション用 1面 | 1時間 | 300 | |||
レクリエーション用 全面 | 1時間 | 620 | |||
冷暖房 | 1設備 | 1時間 | 230 | ||
体育館大アリーナ | 1時間 | 13,200 | |||
体育館小アリーナ | 1時間 | 2,200 | |||
放送設備 | 大アリーナ・陸上競技場・水泳場 | 1時間 | 600 | ||
小アリーナ・野球場・テニスコート・ソフトボール場・球技場・屋内運動場・相撲場 | 1時間 | 360 | |||
大型映像装置 | アマチュアスポーツ | 1時間 | 4,690 | ||
アマチュアスポーツ以外のもの | 1時間 | 36,270 | |||
大会議室 | 1時間 | 740 | |||
小会議室 | 1時間 | 490 | |||
控室 | 1時間 | 620 | |||
屋内投球練習上(ピロティー) | 1時間 | 290 | |||
スコアボード | 野球場 | アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 1時間 | 440 |
その他の者 | 1時間 | 880 | |||
アマチュアスポーツ以外 | 1時間 | 6,790 | |||
ソフトボール場 | 1時間 | 140 | |||
シャワー | 1人1回 | 100 | |||
大会用具 | 陸上競技 | 1式1日 | 7,570 | ||
水泳競技 | 1式1日 | 2,540 | |||
ピッチングマシン | 児童・生徒 | 1台午前 | 290 | ||
1台午後 | 360 | ||||
1台1日 | 600 | ||||
その他の者 | 1台午前 | 600 | |||
1台午後 | 710 | ||||
1台1日 | 1,210 |