体育館
体育館の利用にあたっての注意事項
本館には大アリーナ(60m×41m)と小アリーナ(36m×21m)の2種類のアリーナがあります。多種多様な競技の開催に対応でき、西日本でも有数の設備を持っています。

.jpg?w=750&ssl=1)

トレーニング室
講習会を受講すれば、中学生以上ならどなたでもご自由に利用することができます。男女を問わず幅広い年齢層の方がトレーニングに励んでいます。目的は健康の保持増進から、筋力アップ、競技力向上など様々、個人のニーズに対応できる機器を揃えています。






体育館トレーニング室 器具等一覧
1 | 血圧計 | 7 | ストレッチマット(2ヶ所) |
2 | 体組成計(有料) | 8 | ストレッチボード(2個) |
3 | 体重計(アナログ) | 9 | スポーツタイマー |
4 | マッサージローラー | 10 | ベントレッグアブドミナル(腹直筋) |
5 | ツイストマシン | 11 | バックエクステンションベンチ(脊柱起立筋群) |
6 | 全身3次元振動エクササイズマシン | ||
マシン(12~23サイベックスVR2[プレート式タイプ]) | |||
12 | アブドミナルボード(腹直筋) | 18 | デュアルアクシスプルダウン(広背筋等) |
13 | レッグエクステンション(大腿四頭筋) | 19 | トーソーローテーション(腹斜筋) |
14 | フライ(大胸筋) | 20 | プローンレッグカール(ハムストリングス) |
15 | ローリアデルト(広背筋等) | 21 | シーティッドレッグプレス(大腿四頭筋等) |
16 | チェストプレス(大胸筋) | 22 | バックエクステンション(脊柱起立筋群等) |
17 | オーバーヘッドプレス(三角筋) | 23 | ファンクショナルトレーナー |
24 | チンニング〔懸垂〕スタンド | 34 | スーパーインプレスベンチ |
25 | 雲梯 | 35 | ベンチプレスベンチ(3ヶ所) |
26 | ランニングマシン(5台) | 36 | バーベルセット(10kg~45kg) |
27 | リカンベントサイクル(2台) | 37 | フラットベンチ |
28 | ニューステップ T4r | 38 | インクラインベンチ |
29 | ワッドバイク(3台) | 39 | フラットアジャスタプルベンチ |
30 | m5 ストライダー(2台) | 40 | イージーバー |
31 | ローイングエルゴメーター コンセプトⅡ | 41 | プレート式ダンベル(1組) |
32 | パワーラック | 42 | クロームダンベルセット(1㎏~10㎏×2) |
33 | スクワットラック(鏡) | 43 | ラバーダンベルセット(12㎏~30㎏×2) |
大会議室
体育館2Fに位置する大会議室は収容人数30名程度の広さがあり、ホワイトボードが設置されています。
ご利用時間
午前8時30分から午後5時までですが、次のとおり延長があります。時間外供用は、特別の場合を除いて次のとおりです。
期間:通年
午後:5時~9時
トレーニングルームご利用希望の方は管理事務所の方にご連絡下さい。初回講習を受けて頂いてからのご利用となります。
照明施設のある施設は午後9時まで利用できます。
施設の空き情報はこちらから
ご利用料金
体育館
大アリーナ(全面)
入場料を徴収する場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
||||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | ||||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 12,580 | 18,860 | 27,670 | 3,770 | |
その他の者 | 26,470 | 39,710 | 58,240 | 7,940 | ||
アマチュアスポーツ以外のもの | 351,670 | 531,450 | 781,530 | 106,270 |
入場料を徴収しない場合
区分 | 単位 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | ||||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 全面 | 6,600 | 9,910 | 14,550 | 2,470 |
1/2面 | 3,960 | 5,940 | 8,720 | 1,180 | ||
1/3面 | 2,650 | 3,960 | 5,810 | 780 | ||
その他の者 | 全面 | 13,240 | 19,840 | 29,110 | 4,930 | |
1/2面 | 7,940 | 11,900 | 17,460 | 2,370 | ||
1/3面 | 5,290 | 7,940 | 11,640 | 1,570 | ||
アマチュアスポーツ以外のもの | 全面 | 66,190 | 99,260 | 142,710 | 19,840 | |
1/2面 | 39,710 | 59,560 | 87,370 | 11,900 | ||
1/3面 | 26,470 | 39,710 | 58,240 | 7,940 |
小アリーナ(全面)
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | ||
児童・生徒 | 1,650 | 2,500 | 3,630 | 510 |
その他の者 | 3,310 | 5,020 | 7,280 | 1,040 |
トレーニング室
区分 | 基本使用料 |
児童・生徒 | 1人1日につき130円 |
その他の者 | 1人1日につき250円 |
屋内投球練習場(ピロティー)
単位 | 基本使用料 |
1時間 | 300円 |
施設概要
施設マップ
構造 | 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨)、地上2階・地下1階・塔屋1階建 | |
敷地面積 | 6,519m²、大アリーナ(60m×41m)、小アリーナ(36m×21m) | |
延面積 | 10,933m² | |
収容人数 | 観客席1,830席(固定)、4,800席(移動) | |
主要施設及び利用内容 | 大アリーナ | バスケットボール/3面、テニス/3面、バレーボール/3面(4面)、バドミントン/14面、ハンドボール/1面、卓球/40面、ボクシング(アマチュア用)/2組、体操競技(男女全種目)/1式、フットサル/3面、グランドピアノ/1台、放送設備/1式 |
小アリーナ | バスケットボール/1面、バレーボール/1面、バドミントン/4面、卓球/12面、体操/1式、フットサル/1面、放送設備/1式 | |
トレーニングルーム | ランニング、体操、ウェイトトレーニング、サーキットトレーニング、基礎トレーニング、体力測定 | |
ピロティー | 投球練習場、ティーバッティング等 | |
医務室 | 健康診断及び相談、救急看護 | |
休養室 | 幼児遊戯 | |
シャワー設備 | トレーニングルーム | 利用券(100円)用シャワー男性用3台/女性用3台 |
大アリーナ | 利用券(100円)用シャワー男性用6台/女性用6台 |